Szövetkezeti partner

| A Biliárd Sportok Világkonföderációja | |||
| 1 | WCBS | Igazgatósági tag | James Joseph Leacy |
| Világmedence Egyesület | |||
| 2 | WPA | Elnök | Ishaun Singh |
| 3 | IBSF | Elnök | Mubarak Hamad Alkhayarin |
| Minden afrikai medenceszövetség | |||
| 4 | Aapa | Elnök | Sibusiso Percival Dladla |
| 5 | Heyball sa | Szövetség elnöke | Lenyuktha Chetty |
| 6 | KPF | Főtitkár | Doreen Wandia Warukinga |
| 8 | MPA | Szövetség elnöke | Venisha Gooriah |
| 9 | ANSBS | Szövetség elnöke | Bouamara mohamed |
| 10 | NPBF | Namíbiai Biliárd Szövetség - Kínai biliárd promóciós nagykövet | Beulahvanessa Vanrooi |
| 11 | Tapa | Szövetség elnöke | Makamba Wilfred William |
| 12 | PAU | Szövetség alelnök | James Mwere |
| 13 | Zipa | Szövetség elnöke | Ephraim Choto |
| 15 | SLPA | Elnök | Joseph Kiz-Kamara |
| Konfederacion Panamericana de Billar | |||
| 16 | CPB | Elnök | Carlos Rivera |
| 17 | Maró | Elnök | Luis Antonio Velez Michalon |
| 18 | Adnbg | Elnök | Francisco Alvarado Gonzalez |
| 19 | FDPB | Elnök | Juan Carlos Gomez Castillo |
| 20 | FCB | Elnök | Catalina Molina |
| 21 | UMCB | A mexikói tajvani szövetség elnöke | Jjesus Humberto Gallegos Rosas |
| 22 | NBF | Elnök | Isidro Ivan Blandon Garcia |
| Európai zsebbiliárd Szövetség | |||
| 23 | EPBF | Tajvan Európai Szövetség alelnöke | Tommi Joakim Lamminaho |
| 24 | BPF | Elnök | Anthony Michael Southern |
| 25 | KETTŐS | Szövetség elnöke | Vincent Pillay |
| 26 | SPBSA | Elnök | Mitja Gradisnik |
| 27 | PfeB | Rfeb medence | Pablo Garcia Lagar |
| 28 | Földrajzi jelzés | Elnök | Olav Skrudland |
| 29 | Knbb | Tajvan Szövetség igazgatója | Willem la riviere |
| Óceánia Pocket Biliard Association | |||
| 30 | Apa | Robert Brett Carnell | |
| A biliárd sport ázsiai konföderációja | |||
| 32 | ACBS | Elnök | Mohamed Salem al-Nuaimi |
| 33 | WPA/MSBF | Igazgató/elnök | Melvin Chia |
| 34 | SBSF | Elnök | Nasser Alshammari |
| 35 | SABSB | Főtitkár/elnök | Michil Alkhouri |
| 37 | GBF | Főtitkár | Zurab tsereteli |
| 38 | BBFIR | A Tajvan Szövetség elnöke | Ali Soltanpour |
| 39 | BBFIR | A műszaki bizottság elnöke | Farhad Taheri |
| 40 | Noc | Az Olimpiai Bizottság alelnöke | Mustapha Haidar |
| 41 | CS | Tajvan Szövetség tisztviselője | Pang Yue Min Paul |
| 42 | CBSF | Kambodzsa főtitkár | Mara socheat |
| 43 | BCSA | Elnök | PG Anak ABD AWADI ZOOL-HILMI |
| 44 | BCSA | Főtitkár | Haji Mohamed Ramli bin Haji Jumat |
| 45 | PBSA | Elnök | Noushad Ahmed Khan |
| 46 | Csecsemők | Főtitkár | Aleinik Iryna |
| 48 | VBSF | Ho Si Minh Tajvan Szövetség főtitkára | Ly Kim Luan |
| 49 | VBSF | A Vietnam Tajvan Szövetség elnöke | Le Son Hai |
| 50 | VBSF | A vietnami Tajvan Szövetség főtitkára | Doan tuan anh |
| 51 | MHPA | Főtitkár | Dorjsuren Batbayar |
| 52 | Федерация Бильярдного спорта России | Alelnök | Szergei riabinin |
| 53 | UBSF | Alelnök | Safoydin Sadirov Savridinovich |
| 54 | UBSF | Főtitkár | DJAVAKHIR USMANOV KHUSANOVICH |
